您當前的位置:首頁 / 新聞中心 / 公司新聞 / 電動籠式調節閥的工作原理及參數
電動籠式調節閥具有運行平穩、允許壓差大、流量特性準確、噪音低等特點。電動籠式調節閥特別適用于允許壓差較小和閥門前后壓差較大的工作。公司的生產分為兩種結構。一種是籠式單座結構稱為電動籠式單座調節閥,它采用籠式單座導向和單座密封結構。另一種是籠式套筒結構,稱為電動籠式調節閥,它采用籠式套筒導向和雙傾斜密封結構。配備3810系列(或PSL系列)電動執行機構的電動執行機構為電子一體化結構,內部有伺服放大器、輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)、控制閥門開度的電源電流信號轉換成相應的線性位移,自動控制的開度允許連續調節壓力、流量、液位、溫度等操作參數。
電動籠式調節閥是一種壓力平衡調節閥。閥體內部采用套筒導向的先導閥芯,閥芯內有平衡孔,用于減少不平衡力,可調比大,振動小。兼容性好,適用于大多數單、雙座閥應用,但不適用于顆粒和臟介質。
電動籠式調節閥具有用于確定流量和流量特性的窗口。Du特的對稱多孔籠式閥瓣可以更很好地控制噪音和氣蝕。它不僅適用于更苛刻的工作條件,而且還適用于各種更可測量的流量。系數定制,滿足客戶更細致的工藝要求,控制氣體、液體、蒸汽等介質應用廣泛。
電動籠式調節閥主要技術參數
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 直線性 | 10 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 籠式單座柱塞閥芯、籠式套筒雙導向閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
配置執行器類別 | 381L系列電動執行器、PSL系列電動執行器、(亦可其它品牌執行器) | |||||||||||||
執行器參數 | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
相關產品