所屬分類: 自力式壓力調節閥
自力式蒸汽調節閥由于不需要額外的能源,并且在沒有電或氣的地區工作,方便且節能。壓力范圍窄且交叉,調整精度高。壓力設定值可在運行過程中連續設定。對于閥后壓力調節,閥前壓力與閥后壓力之比可以為10:1-10:8。
產品詳情
自力式蒸汽調節閥由于不需要額外的能源,并且在沒有電或氣的地區工作,方便且節能。壓力范圍窄且交叉,調整精度高。壓力設定值可在運行過程中連續設定。對于閥后壓力調節,閥前壓力與閥后壓力之比可以為10:1-10:8。橡膠膜片檢測,執行器測量精度高,操作靈敏度高。調節閥采用壓力平衡機構,反應靈敏,控制準確。
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
額定流量系數(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |||||||||
額定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||
公稱壓力PN(Mpa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||||||
壓力調節范圍(MP a) | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~180 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 430~500 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 980~1500 1000~2500 | |||||||||||||||||||||
流量特性(℃) | 快開 | |||||||||||||||||||||
調節精度(%) | ±5 | |||||||||||||||||||||
使用溫度(℃) | ≤350 | |||||||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(1/h) | 單座:≤10ˉ4閥額定容量(IV級);雙座、套筒:≤5×10ˉ3閥額定容量(II級) | ||||||||||||||||||||
軟密封(m1/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | ||||||||||||
減壓比 | zui大 | 10 | ||||||||||||||||||||
zui小 | 1.25 |
上一條:自力式高壓調節閥
下一條:自力式閥前壓力調節閥
相關產品
相關新聞
利沃夫調節閥廠家是一家在自控閥門等領域有著多年生產和服務經驗的專業廠家,提供各種氣動調節閥, 電動調節閥, 自力式壓力調節閥, 切斷閥等自控閥門,產品廣泛應用于行業控制系統、石油、化工、電力、水處理、礦用等領域。